Perfil | Becas y prácticas | Técnicos y Comerciales *Ver Nota | Mandos Intermedios | Directivos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BR Anual Máximo | SMI | hasta 22.000 € | de 23.000 a 39.000 € | más de 39.000 € | ||
Nº de Puestos | más de 20 | 1 a 5 | de 6 a 10 | más de 10 | Por puesto | Por puesto |
Tarifa por puesto | 300 € | 750 € | 600 € | 450 € | 1.450 € | 2.950 € |
Garantía | Sin garantía | Tres meses | Seis meses | Diez meses | ||
Búsqueda | Online | Reclutamiento online | Multicanal | Búsqueda directa | ||
Proceso | Online | Online | Mixto | Presencial | ||
Equipo | Técnico | Técnico | Senior | Socio | ||
Informe CV | Candidato | Ampliado | Customizado | Informe completo | ||
Competencias | Sin informe | Sin informe | Competencias | Competencias/capacidades | ||
Referencias | Sin informe | Sin informe | Referencias | Referencias completas | ||
Seguimiento | Ninguno | Por el cliente | Con el cliente | Candidato y cliente |
*Nota: La reducción de precio por volumen de contratación viene condicionada a que los perfiles de los puestos a cubrir sean similares. Dichas reducciones se aplicarán exclusivamente a los puestos de cada tramo y no a los puestos de los tramos que le preceden. De esta forma, los 5 primeros puestos siempre se facturarán a 750 €, del sexto al décimo se les aplicará un descuento de 150 € y, a partir de este, el descuento a aplicar por cada nuevo puesto será de 300 € (Ej. 15 puestos: 5×750€ + 5×600€ + 5×450€ = 9000€). El periodo de cómputo para la aplicación del descuento por volumen será anual (puestos contratados durante 12 meses).